2012武廣高鐵最新時刻表
序號 | 車次 | 運行區段 | 列車等級 | 開行時刻 | 運行時間 |
1 | G1101 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 7:00-11:09 | 4小時9分 |
2 | G1011 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 7:26-11:37 | 4小時11分 |
3 | G1103 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 7:40-11:50 | 4小時10分 |
4 | G1105 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 8:00-12:09 | 4小時9分 |
5 | G1109 | 武漢-廣州北 | 直通高速動車 | 8:20-12:16 | 3小時56分 |
6 | G1109 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 8:20-12:36 | 4小時16分 |
7 | G1113 | 武漢-廣州北 | 直通高速動車 | 8:40-12:39 | 3小時59分 |
8 | G1113 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 8:40-12:59 | 4小時19分 |
9 | G1001 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 9:00-12:41 | 3小時41分 |
10 | G1117 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 9:05-13:28 | 4小時23分 |
11 | G1119 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 9:22-13:38 | 4小時16分 |
12 | G1121 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 9:40-13:43 | 4小時3分 |
13 | G1013 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 9:58-14:08 | 4小時10分 |
14 | G1123 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 10:16-14:37 | 4小時21分 |
15 | G1125 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 10:34-14:44 | 4小時10分 |
16 | G1127 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 10:52-14:12 | 4小時20分 |
17 | G1127 | 武漢-廣州北 | 直通高速動車 | 10:52-14:50 | 4小時0分 |
18 | G1015 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 11:10-15:18 | 4小時8分 |
19 | G1129 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 11:30-15:39 | 4小時9分 |
20 | G1133 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 11:51-16:07 | 4小時16分 |
21 | G1017 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 12:10-16:21 | 4小時11分 |
22 | G1137 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 12:30-16:53 | 4小時23分 |
23 | G1139 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 12:50-16:59 | 4小時9分 |
24 | G1141 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 13:05-17:14 | 4小時9分 |
25 | G1143 | 武漢-廣州北 | 直通高速動車 | 13:22-17:32 | 4小時10分 |
26 | G1143 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 13:22-17:53 | 4小時31分 |
27 | G1145 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 13:40-18:06 | 4小時26分 |
28 | G1003 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 14:00-17:41 | 3小時41分 |
29 | G1147 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 14:23-18:32 | 4小時9分 |
30 | G1149 | 武漢-廣州南 | 直通高速動車 | 14:40-18:52 | 4小時12分 |
標簽
武廣高鐵
時刻表
上一篇:
合京航線受合蚌高鐵影響 每...
下一篇:
烏魯木齊火車站迎來冬運高峰...